Asics DynaFlyte 4 Women
112,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Farbe: orange, weiss
Art.-Nr. 79841
Herst. Nr. 1012A465-751
Kostenloser Versand
Kostenloser Rückversand
21 Tage Rückgaberecht
Kostenloser Versand
Kostenloser Rückversand
21 Tage Rückgaberecht
Größentabelle
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6 | 25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
14,5 | 49 | 13,5 | 32,5 |
15 | 49,5 | 14 | 33 |
15,5 | 50 | 14,5 | 33,5 |
16 | 50,5 | 15 | 34 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
4 | 34,5 | 1,5 | 21 |
4,5 | 35 | 2 | 21,5 |
5 | 35,5 | 2,5 | 22 |
5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
6 | 36,5 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 4,5 | 24 |
7,5 | 38,5 | 5 | 24,5 |
8 | 39 | 5,5 | 25 |
8,5 | 40 | 6 | 25,5 |
9 | 40,5 | 6,5 | 26 |
9,5 | 41 | 7 | 26,5 |
10 | 42 | 7,5 | 27 |
10,5 | 42,5 | 8 | 27,5 |
11 | 43 | 8,5 | 28 |
11,5 | 44 | 9 | 28,5 |
12 | 44,5 | 9,5 | 29 |
12,5 | 45 | 10 | 29,5 |
12,5 | 45 | 10 | 29,5 |
13 | 45,5 | 10,5 | 30 |
13,5 | 46 | 11 | 30,5 |
14 | 47 | 11,5 | 31 |
14,5 | 47,5 | 12 | 31,5 |
15 | 48 | 12,5 | 32 |
15,5 | 48,5 | 13 | 32,5 |
16 | 49 | 13,5 | 33 |
Bekleidung |
||||
---|---|---|---|---|
Herren Oberteile |
||||
US | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
XS | 42 | 80-88 | 65-73 | 80-88 |
S | 44/46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 48/50 | 96-104 | 81-97 | 96-104 |
L | 52/54 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 56/58 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
2XL | 60 | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
3XL | 62 | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
4XL | 64 | 147-160 | 133-145 | 136-148 |
Herren Hosen |
||||
---|---|---|---|---|
US | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenl. (cm) |
XS | 42 | ˂ 73 | ˂ 88 | 82 |
S | 44/46 | 73-81 | 88-96 | 82,5 |
M | 48/50 | 81-97 | 96-104 | 83 |
L | 52/54 | 89-97 | 104-112 | 83,5 |
XL | 56/58 | 97-109 | 112-120 | 84 |
2XL | 60 | 109-121 | 120-128 | 84,5 |
3XL | 62 | 121-133 | 128-136 | 85 |
4XL | 64 | 133-145 | 136-148 | 85,5 |
Bekleidung |
||||
---|---|---|---|---|
Damen Oberteile |
||||
US | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
XS | 32/34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 36/38 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 44/46 | 97-104-112 | 81-88 | 105-112 |
XL | 48/50 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
2XL | 52/54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Damen Hosen |
||||
---|---|---|---|---|
US | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
XS | 32/34 | 60-67 | 84-91 | 79 |
S | 36/38 | 67-74 | 91-98 | 79 |
M | 40/42 | 74-81 | 98-105 | 80 |
L | 44/46 | 81-88 | 105-112 | 80 |
XL | 48/50 | 88-98 | 112-120 | 81 |
2XL | 52/54 | 98-108 | 120-128 | 81 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
4 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 36 ⅔ | 4 | 22,5 |
5 | 37 ⅓ | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38 ⅔ | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 ⅓ | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6,5 | 25 |
7,5 | 40 ⅔ | 7 | 25,5 |
8 | 41 ⅓ | 7,5 | 26 |
8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 42 ⅔ | 8,5 | 27 |
9,5 | 43 ⅓ | 9 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 44 ⅔ | 10 | 28,5 |
11 | 45 ⅓ | 10,5 | 29 |
11,5 | 46 | 11 | 29,5 |
12 | 46 ⅔ | 11,5 | 30 |
12,5 | 47 ⅓ | 12 | 30,5 |
13 | 48 | 12,5 | 31 |
13,5 | 48 ⅔ | 13 | 31,5 |
14 | 49 ⅓ | 13,5 | 32 |
14,5 | 50 | 14 | 32,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
5 | 36 | 3,5 | 22 |
5,5 | 36 ⅔ | 4 | 22,5 |
6 | 37 ⅓ | 4,5 | 23 |
6,5 | 38 | 5 | 23,5 |
7 | 38 ⅔ | 5,5 | 24 |
7,5 | 39 ⅓ | 6 | 24,5 |
8 | 40 | 6,5 | 25 |
8,5 | 40 ⅔ | 7 | 25,5 |
9 | 41 ⅓ | 7,5 | 26 |
9,5 | 42 | 8 | 26,5 |
10 | 42 ⅔ | 8,5 | 27 |
10,5 | 43 ⅓ | 9 | 27,5 |
11 | 44 | 9,5 | 28 |
11,5 | 44 ⅔ | 10 | 28,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6 | 25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
14,5 | 49 | 13,5 | 32,5 |
15 | 49,5 | 14 | 33 |
15,5 | 50 | 14,5 | 33,5 |
16 | 50,5 | 15 | 34 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
5 | 35,5 | 2,5 | 22 |
5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
6 | 36,5 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 4,5 | 24 |
7,5 | 38,5 | 5 | 24,5 |
8 | 39 | 5,5 | 25 |
8,5 | 40 | 6 | 25,5 |
9 | 40,5 | 6,5 | 26 |
9,5 | 41 | 7 | 26,5 |
10 | 42 | 7,5 | 27 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
5 | 37 | 4 | 23 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 46,5 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
13,5 | 47,5 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
6,5 | 37 | 4 | 23 |
7 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
7,5 | 38 | 5 | 24 |
8 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
8,5 | 39 | 6 | 25 |
9 | 40 | 6,5 | 25,5 |
9,5 | 40,5 | 7 | 26 |
10 | 41 | 7,5 | 26,5 |
10,5 | 42 | 8 | 27 |
11 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
5,5 | 38 | 4,5 | 24 |
6 | 39 | 5 | 24,5 |
6,5 | 39,5 | 5,5 | 25 |
7 | 40 | 6 | 25,25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41,5 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,25 |
11 | 45 | 10 | 28,5 |
11,5 | 46 | 10,5 | 29 |
12 | 46,5 | 11 | 29,5 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30 |
13 | 48 | 12 | 30,5 |
13,5 | 48,5 | 12,5 | 31 |
14 | 49 | 13 | 31,5 |
15 | 50,5 | 14 | 32,5 |
16 | 51,5 | 15 | 33,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
5 | 35,5 | 3 | 22,5 |
5,5 | 36 | 3,5 | 22,75 |
6 | 37 | 4 | 23 |
6,5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7,5 | 39 | 5,5 | 24,5 |
8 | 39,5 | 6 | 25 |
8,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
9 | 40,5 | 7 | 25,75 |
9,5 | 41,5 | 7,5 | 26 |
10 | 42 | 8 | 26,5 |
10,5 | 42,5 | 8,5 | 27 |
11 | 43,5 | 9 | 27,5 |
11,5 | 44 | 9,5 | 28 |
12 | 44,5 | 10 | 28,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
7 | 40 | 6,5 | 25 |
7,5 | 40,5 | 7 | 25,5 |
8 | 41,5 | 7,5 | 26 |
8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8,5 | 27 |
9,5 | 43 | 9 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 44,5 | 10 | 28,5 |
11 | 45 | 10,5 | 29 |
11,5 | 45,5 | 11 | 29,5 |
12 | 46,5 | 11,5 | 30 |
12,5 | 47 | 12 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12,5 | 31 |
14 | 49 | 13,5 | 32 |
15 | 50 | 14,5 | 33 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
6 | 36,5 | 4 | 23 |
6,5 | 37 | 4,5 | 23,5 |
7 | 37,5 | 5 | 24 |
7,5 | 38 | 5,5 | 24,5 |
8 | 39 | 6 | 25 |
8,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
9 | 40,5 | 7 | 26 |
9,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
10 | 41,5 | 8 | 27 |
10,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
11 | 43 | 9 | 28 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
7 | 40 | 6 | 25 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
6 | 36,5 | 3,5 | 23 |
6 | 37 | 4 | 23,25 |
6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
8 | 39 | 6 | 25 |
9 | 40 | 7 | 25,5 |
9,5 | 41 | 8 | 26,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
4 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 36 ⅔ | 4 | 22,5 |
5 | 37 ⅓ | 4,5 | 23 |
5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 38 ⅔ | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 ⅓ | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6,5 | 25 |
7,5 | 40 ⅔ | 7 | 25,5 |
8 | 41 ⅓ | 7,5 | 26 |
8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 42 ⅔ | 8,5 | 27 |
9,5 | 43 ⅓ | 9 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 44 ⅔ | 10 | 28,5 |
11 | 45 ⅓ | 10,5 | 29 |
11,5 | 46 | 11 | 29,5 |
12 | 46 ⅔ | 11,5 | 30 |
12,5 | 47 ⅓ | 12 | 30,5 |
13 | 48 | 12,5 | 31 |
13,5 | 48 ⅔ | 13 | 31,5 |
14 | 49 ⅓ | 13,5 | 32 |
14,5 | 50 | 14 | 32,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
5 | 36 | 3,5 | 22 |
5,5 | 36 ⅔ | 4 | 22,5 |
6 | 37 ⅓ | 4,5 | 23 |
6,5 | 38 | 5 | 23,5 |
7 | 38 ⅔ | 5,5 | 24 |
7,5 | 39 ⅓ | 6 | 24,5 |
8 | 40 | 6,5 | 25 |
8,5 | 40 ⅔ | 7 | 25,5 |
9 | 41 ⅓ | 7,5 | 26 |
9,5 | 42 | 8 | 26,5 |
10 | 42 ⅔ | 8,5 | 27 |
10,5 | 43 ⅓ | 9 | 27,5 |
11 | 44 | 9,5 | 28 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
7 | 39 | 6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
12 | 45,5 | 11 | 30 |
12,5 | 46 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
14,5 | 49 | 13,5 | 32,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
5 | 35 | 2,5 | 22 |
5,5 | 35,5 | 3 | 22,5 |
6 | 36 | 3,5 | 23 |
6,5 | 37 | 4 | 23,5 |
7 | 37,5 | 4,5 | 24 |
7,5 | 38 | 5 | 24,5 |
8 | 38,5 | 5,5 | 25 |
8,5 | 39 | 6 | 25,5 |
9 | 40 | 6,5 | 26 |
9,5 | 40,5 | 7 | 26,5 |
10 | 41 | 7,5 | 27 |
10,5 | 42 | 8 | 27,5 |
11 | 42,5 | 8,5 | 28 |
11,5 | 43 | 9 | 28,5 |
12 | 44 | 9,5 | 29 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
7 | 40 | 6 | 25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 46 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46,5 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 48 | 12 | 31 |
14 | 49 | 13 | 32 |
15 | 50 | 14 | 33 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
4 | 34,5 | 2 | 20 |
4,5 | 35 | 2,5 | 21 |
5 | 35,5 | 3 | 21,5 |
5,5 | 36 | 3,5 | 22 |
6 | 37 | 4 | 22,5 |
6,5 | 37,5 | 4,5 | 23 |
7 | 38 | 5 | 23,5 |
7,5 | 38,5 | 5,5 | 24 |
8 | 39 | 6 | 24,5 |
8,5 | 40 | 6,5 | 25 |
9 | 40,5 | 7 | 25,5 |
9,5 | 41 | 7,5 | 26 |
10 | 42 | 8 | 26,5 |
10,5 | 42,5 | 8,5 | 27 |
11 | 43 | 9 | 27,5 |
11,5 | 44 | 9,5 | 28 |
12 | 44,5 | 10 | 28,5 |
12,5 | 45 | 10,5 | 29 |
13 | 46 | 11 | 29,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,96 |
8 | 41 | 7 | 26,63 |
8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,96 |
9 | 42 | 8 | 27,30 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,63 |
10 | 43 | 9 | 27,96 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,63 |
11 | 44,5 | 10 | 28,96 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,29 |
12 | 46 | 11 | 29,96 |
13 | 47 | 12 | 30,63 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,29 |
14,5 | 49 | 13,5 | 31,96 |
15,5 | 50 | 14,5 | 32,62 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
4 | 34 | 1,5 | 21,97 |
5 | 35 | 3 | 22,63 |
5,5 | 35,5 | 3 | 22,96 |
6 | 36 | 3,5 | 23,3 |
6,5 | 37 | 4 | 23,97 |
7 | 37,5 | 4,5 | 24,30 |
7,5 | 38 | 5 | 24,63 |
8 | 39 | 5,5 | 25,30 |
8,5 | 39,5 | 6 | 25,63 |
9 | 40 | 6,5 | 25,96 |
9,5 | 41 | 7 | 26,63 |
10 | 41,5 | 7,5 | 26,96 |
10,5 | 42 | 8 | 27,30 |
11 | 42,5 | 8,5 | 27,63 |
11,5 | 43 | 9 | 27,96 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
3,5 | 35,5 | 2,5 | 21,5 |
4 | 36 | 3 | 22 |
4,5 | 36,5 | 3,5 | 22,5 |
5 | 37 | 4 | 23 |
5,5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 | 31 |
14 | 48 | 13 | 32 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,75 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8+ | 41 | 7,5+ | 26,5 |
8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,75 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,25 |
10 | 43 | 9 | 27,75 |
10,5 | 43,5 | 9,5 | 28 |
10,5+ | 44 | 9,5+ | 28,25 |
11 | 44,5 | 10 | 28,75 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29 |
12 | 45,5 | 11 | 29,5 |
12,5 | 46 | 11,5 | 29,75 |
12,5+ | 46,5 | 11,5+ | 30 |
13 | 47 | 12 | 30,25 |
13,5 | 47,5 | 12,5 | 30,75 |
14 | 48 | 13 | 31 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
6 | 38 | 5 | 24,5 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 25 |
7 | 39 | 6 | 25,25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 27,75 |
10,5 | 43,5 | 9,5 | 28 |
11 | 44 | 10 | 28,5 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29 |
12 | 45,5 | 11 | 29,5 |
12,5 | 46 | 11,5 | 30 |
13 | 47 | 12 | 30,5 |
13,5 | 48 | 12,5 | 30,75 |
14 | 48,5 | 13 | 31 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
4 | 35 | 3 | 23 |
4,5 | 36 | 3,5 | 23,4 |
5 | 37 | 4 | 23,8 |
5,5 | 38 | 4,5 | 24,3 |
6 | 39 | 5 | 24,6 |
6,5 | 39,5 | 5,5 | 25,1 |
7 | 40 | 6 | 25,5 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,9 |
8 | 41,5 | 7 | 26,3 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,8 |
9 | 42,5 | 8 | 27,2 |
9,5 | 43,5 | 8,5 | 27,6 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 28,9 |
11,5 | 46 | 10,5 | 29,3 |
12 | 46,5 | 11 | 29,7 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,1 |
13 | 48 | 12 | 30,6 |
13,5 | 49 | 13 | 31 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
5,5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 68 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 46,5 | 11,5 | 31 |
11,5 | 46 | 10,5 | 29,3 |
14 | 47 | 12 | 32 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
1,5 | 33 | 1 | 20 |
2 | 33,5 | 1,5 | 20,5 |
2,5 | 34 | 2 | 21 |
3,5 | 35,5 | 3 | 21,5 |
4 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 36,5 | 4 | 22,5 |
5 | 37 | 4,5 | 23 |
5,5 | 38,5 | 5 | 23,5 |
6 | 38,5 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6,5 | 25 |
7,5 | 40,5 | 7 | 25,5 |
8 | 41 | 7,5 | 26 |
8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8,5 | 27 |
9,5 | 43 | 9 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 44,5 | 10 | 28,5 |
11 | 45 | 10,5 | 29 |
11,5 | 45,5 | 11 | 29,5 |
12 | 46 | 11,5 | 30 |
12,5 | 47 | 12 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12,5 | 31 |
13,5 | 48 | 13 | 31,5 |
14 | 49 | 14 | 32 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
4 | 35 | 3 | 22 |
4,5 | 37 | 4 | 23,5 |
4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
5 | 36,5 | 4 | 23 |
5,5 | 37 | 4,5 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 46,5 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
14,5 | 49 | 13,5 | 32,5 |
15 | 50 | 14 | 33 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
7 | 40 | 6 | 25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
6,5 | 38,5 | 4,5 | 24,5 |
7 | 39 | 5 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 26 |
8 | 41 | 7 | 26,5 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,75 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 10 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10,5 | 28,75 |
11,5 | 45 | 11 | 29 |
12 | 46 | 11,5 | 30 |
12,5 | 46,5 | 12 | 30,25 |
13 | 47 | 12,5 | 30,5 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
4 | 35 | 3 | 22 |
4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
5 | 36,5 | 4 | 23 |
5,5 | 37 | 4,5 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44,5 | 10 | 29 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12,5 | 46,5 | 11,5 | 30,5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 |
14 | 48,5 | 13 | 32 |
14,5 | 49 | 13,5 | 32,5 |
15 | 50 | 14 | 33 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Herren |
|||
US | EUR | UK | CM |
6 | 39 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39,5 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6,5 | 25 |
7,5 | 41 | 7 | 25,5 |
8 | 41,5 | 7,5 | 26 |
8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 43 | 8,5 | 27 |
9,5 | 43,5 | 9 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 44,5 | 10 | 28,5 |
11 | 45 | 10,5 | 29 |
11,5 | 45,5 | 11 | 29,5 |
12 | 46 | 11,5 | 30 |
13 | 47,5 | 12,5 | 31 |
14 | 49 | 13,5 | 32 |
15 | 50 | 14,5 | 33 |
16 | 51 | 15,5 | 34 |
Schuhe |
|||
---|---|---|---|
Damen |
|||
US | EUR | UK | CM |
5 | 35,5 | 3 | 22 |
5,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
